Series S3483:

Series S3483
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)ToleranceQ MinimumTest Frequency (MHz) SRF Minimum (MHz)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (mA)
S3483R-1R0M 1.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.019 3.12
S3483R-1R5M 1.5 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.023 2.85
S3483R-2R2M 2.2 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.028 2.66
S3483R-3R3M 3.3 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.035 2.26
S3483R-4R7M 4.7 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.043 1.96
S3483R-6R8M 6.8 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.055 1.76
S3483R-100M 10.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.080 1.34
S3483R-120M 12.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.090 1.23
S3483R-150M 15.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.120 1.09
S3483R-180M 18.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.130 0.99
S3483R-220M 22.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.150 0.9
S3483R-270M 27.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.210 0.81
S3483R-330M 33.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.250 0.72
S3483R-390M 39.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.310 0.67
S3483R-470M 47.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.350 0.6
S3483R-560M 56.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.430 0.55
S3483R-680M 68.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.520 0.5
S3483R-820M 82.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.600 0.46
S3483R-101M 100.0 ±20% 0.0 0.0 0.0 0.790 0.41

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная