Series 4590:

Series 4590
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)ToleranceQ MinimumTest Frequency (MHz) SRF Minimum (MHz)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (mA)
4590-392K 3.9 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.007 9750.0
4590R-392K 3.9 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.007 9750.0
4590R-472K 4.7 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.008 9110.0
4590-472K 4.7 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.008 9110.0
4590R-562K 5.6 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.011 7770.0
4590-562K 5.6 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.011 7770.0
4590-682K 6.8 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.011 7600.0
4590R-682K 6.8 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.011 7600.0
4590-822K 8.2 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.013 7150.0
4590R-822K 8.2 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.013 7150.0
4590-103K 10.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.016 6440.0
4590R-103K 10.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.016 6440.0
4590-123K 12.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.018 6070.0
4590R-123K 12.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.018 6070.0
4590R-153K 15.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.020 5760.0
4590-153K 15.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.020 5760.0
4590-183K 18.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.022 5490.0
4590R-183K 18.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.022 5490.0
4590-223K 22.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.024 5260.0
4590R-223K 22.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.024 5260.0
4590R-273K 27.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.025 5150.0
4590-273K 27.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.025 5150.0
4590R-333K 33.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.028 4870.0
4590-333K 33.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.028 4870.0
4590R-393K 39.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.031 4630.0
4590-393K 39.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.031 4630.0
4590-473K 47.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.034 4450.0
4590R-473K 47.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.034 4450.0
4590-563K 56.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.043 3930.0
4590R-563K 56.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.043 3930.0
4590-683K 68.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.059 3355.0
4590R-683K 68.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.059 3355.0
4590-823K 82.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.066 3175.0
4590R-823K 82.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.066 3175.0
4590R-104K 100.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.084 2815.0
4590-104K 100.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.084 2815.0
4590R-124K 120.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.113 2430.0
4590-124K 120.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.113 2430.0
4590R-154K 150.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.129 2270.0
4590-154K 150.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.129 2270.0
4590-184K 180.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.150 2105.0
4590R-184K 180.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.150 2105.0
4590R-224K 220.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.162 2025.0
4590-224K 220.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.162 2025.0
4590-274K 270.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.226 1715.0
4590R-274K 270.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.226 1715.0
4590-334K 330.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.257 1610.0
4590R-334K 330.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.257 1610.0
4590-394K 390.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.288 1520.0
4590R-394K 390.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.288 1520.0
4590R-474K 470.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.393 1300.0
4590-474K 470.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.393 1300.0
4590R-564K 560.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.504 1150.0
4590-564K 560.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.504 1150.0
4590-684K 680.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.570 1080.0
4590R-684K 680.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.570 1080.0
4590R-824K 820.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.643 1015.0
4590-824K 820.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.643 1015.0
4590-105K 1000.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.844 890.0
4590R-105K 1000.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.844 890.0
4590R-125K 1200.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.977 825.0
4590-125K 1200.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.977 825.0
4590R-155K 1500.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 1.180 750.0
4590-155K 1500.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 1.180 750.0
4590-185K 1800.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 1.500 665.0
4590R-185K 1800.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 1.500 665.0
4590-225K 2200.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 1.760 615.0
4590R-225K 2200.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 1.760 615.0
4590-275K 2700.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 2.130 560.0
4590R-275K 2700.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 2.130 560.0
4590-335K 3300.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 2.530 510.0
4590R-335K 3300.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 2.530 510.0
4590R-395K 3900.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 2.840 480.0
4590-395K 3900.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 2.840 480.0
4590-475K 4700.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 3.790 415.0
4590R-475K 4700.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 3.790 415.0
4590-565K 5600.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 4.240 395.0
4590R-565K 5600.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 4.240 395.0
4590R-685K 6800.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 5.750 340.0
4590-685K 6800.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 5.750 340.0
4590-825K 8200.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 6.440 320.0
4590R-825K 8200.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 6.440 320.0
4590R-106K 10000.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 7.300 300.0
4590-106K 10000.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 7.300 300.0
4590-126K 12000.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 9.340 265.0
4590R-126K 12000.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 9.340 265.0
4590-156K 15000.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 10.700 250.0
4590R-156K 15000.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 10.700 250.0
4590R-186K 18000.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 14.800 210.0
4590R-226K 22000.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 18.000 190.0

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная