Series 4669:

Series 4669
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)ToleranceQ MinimumTest Frequency (MHz) SRF Minimum (MHz)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (mA)
4669R-102M 1.0 ±20% 40.0 7.9 0.0 0.010 3.6
4669-102M 1.0 ±20% 40.0 7.9 0.0 0.010 3.6
4669R-122M 1.2 ±20% 40.0 7.9 0.0 0.012 3.3
4669-122M 1.2 ±20% 40.0 7.9 0.0 0.012 3.3
4669-152M 1.5 ±20% 40.0 7.9 0.0 0.015 3.0
4669R-152M 1.5 ±20% 40.0 7.9 0.0 0.015 3.0
4669-182M 1.8 ±20% 40.0 7.9 0.0 0.020 2.55
4669R-182M 1.8 ±20% 40.0 7.9 0.0 0.020 2.55
4669R-222M 2.2 ±20% 40.0 7.9 0.0 0.025 2.3
4669-222M 2.2 ±20% 40.0 7.9 0.0 0.025 2.3
4669R-272M 2.7 ±20% 40.0 7.9 0.0 0.028 2.15
4669-272M 2.7 ±20% 40.0 7.9 0.0 0.028 2.15
4669-332M 3.3 ±20% 40.0 7.9 0.0 0.036 1.9
4669R-332M 3.3 ±20% 40.0 7.9 0.0 0.036 1.9
4669R-392M 3.9 ±20% 40.0 7.9 0.0 0.050 1.6
4669-392M 3.9 ±20% 40.0 7.9 0.0 0.050 1.6
4669-472M 4.7 ±20% 40.0 7.9 0.0 0.055 1.55
4669R-472M 4.7 ±20% 40.0 7.9 0.0 0.055 1.55
4669R-562M 5.6 ±20% 35.0 7.9 0.0 0.090 1.4
4669-562M 5.6 ±20% 35.0 7.9 0.0 0.090 1.4
4669-682M 6.8 ±20% 35.0 7.9 0.0 0.110 1.1
4669R-682M 6.8 ±20% 35.0 7.9 0.0 0.110 1.1
4669-822M 8.2 ±20% 35.0 7.9 0.0 0.115 1.05
4669R-822M 8.2 ±20% 35.0 7.9 0.0 0.115 1.05
4669-103K 10.0 ±10% 35.0 7.9 0.0 0.120 1.04
4669R-103K 10.0 ±10% 35.0 7.9 0.0 0.120 1.04
4669R-123K 12.0 ±10% 50.0 2.5 0.0 0.140 0.95
4669-123K 12.0 ±10% 50.0 2.5 0.0 0.140 0.95
4669R-153K 15.0 ±10% 50.0 2.5 0.0 0.155 0.91
4669-153K 15.0 ±10% 50.0 2.5 0.0 0.155 0.91
4669-183K 18.0 ±10% 50.0 2.5 0.0 0.180 0.85
4669R-183K 18.0 ±10% 50.0 2.5 0.0 0.180 0.85
4669R-223K 22.0 ±10% 50.0 2.5 0.0 0.230 0.75
4669-223K 22.0 ±10% 50.0 2.5 0.0 0.230 0.75
4669-273K 27.0 ±10% 50.0 2.5 0.0 0.265 0.7
4669R-273K 27.0 ±10% 50.0 2.5 0.0 0.265 0.7
4669-333K 33.0 ±10% 50.0 2.5 0.0 0.345 0.61
4669R-333K 33.0 ±10% 50.0 2.5 0.0 0.345 0.61
4669R-393K 39.0 ±10% 50.0 2.5 0.0 0.370 0.59
4669-393K 39.0 ±10% 50.0 2.5 0.0 0.370 0.59
4669-473K 47.0 ±10% 40.0 2.5 0.0 0.500 0.51
4669R-473K 47.0 ±10% 40.0 2.5 0.0 0.500 0.51
4669R-563K 56.0 ±10% 40.0 2.5 0.0 0.685 0.44
4669-563K 56.0 ±10% 40.0 2.5 0.0 0.685 0.44
4669-683K 68.0 ±10% 50.0 2.5 0.0 0.885 0.38
4669R-683K 68.0 ±10% 50.0 2.5 0.0 0.885 0.38
4669-823K 82.0 ±10% 55.0 2.5 0.0 1.200 0.33
4669R-823K 82.0 ±10% 55.0 2.5 0.0 1.200 0.33
4669-104K 100.0 ±10% 50.0 2.5 0.0 1.495 0.29
4669R-104K 100.0 ±10% 50.0 2.5 0.0 1.495 0.29
4669-124K 120.0 ±10% 70.0 0.79 0.0 1.725 0.27
4669R-124K 120.0 ±10% 70.0 0.79 0.0 1.725 0.27
4669R-154K 150.0 ±10% 70.0 0.79 0.0 1.955 0.25
4669-154K 150.0 ±10% 70.0 0.79 0.0 1.955 0.25
4669R-184K 180.0 ±10% 70.0 0.79 0.0 2.070 0.24
4669-184K 180.0 ±10% 70.0 0.79 0.0 2.070 0.24
4669R-224K 220.0 ±10% 70.0 0.79 0.0 2.185 0.23
4669-224K 220.0 ±10% 70.0 0.79 0.0 2.185 0.23
4669-274K 270.0 ±10% 70.0 0.79 0.0 2.530 0.22
4669R-274K 270.0 ±10% 70.0 0.79 0.0 2.530 0.22
4669R-334K 330.0 ±10% 70.0 0.79 0.0 3.335 0.2
4669-334K 330.0 ±10% 70.0 0.79 0.0 3.335 0.2
4669-394K 390.0 ±10% 70.0 0.79 0.0 3.450 0.19
4669R-394K 390.0 ±10% 70.0 0.79 0.0 3.450 0.19
4669-474K 470.0 ±10% 70.0 0.79 0.0 5.290 0.16
4669R-474K 470.0 ±10% 70.0 0.79 0.0 5.290 0.16
4669R-564K 560.0 ±10% 70.0 0.79 0.0 5.405 0.15
4669-564K 560.0 ±10% 70.0 0.79 0.0 5.405 0.15
4669R-684K 680.0 ±10% 65.0 0.79 0.0 5.930 0.14
4669-684K 680.0 ±10% 65.0 0.79 0.0 5.930 0.14
4669-824K 820.0 ±10% 60.0 0.79 0.0 6.325 0.14
4669R-824K 820.0 ±10% 60.0 0.79 0.0 6.325 0.14
4669-105K 1000.0 ±10% 50.0 0.79 0.0 7.130 0.13
4669R-105K 1000.0 ±10% 50.0 0.79 0.0 7.130 0.13
4669-125K 1200.0 ±10% 70.0 0.25 0.0 10.000 0.11
4669R-125K 1200.0 ±10% 70.0 0.25 0.0 10.000 0.11
4669R-155K 1500.0 ±10% 75.0 0.25 0.0 14.260 0.1
4669-155K 1500.0 ±10% 75.0 0.25 0.0 14.260 0.1
4669R-185K 1800.0 ±10% 80.0 0.25 0.0 15.760 0.09
4669-185K 1800.0 ±10% 80.0 0.25 0.0 15.760 0.09
4669R-225K 2200.0 ±10% 80.0 0.25 0.0 17.600 0.08
4669-225K 2200.0 ±10% 80.0 0.25 0.0 17.600 0.08
4669-275K 2700.0 ±10% 80.0 0.25 0.0 19.320 0.08
4669R-275K 2700.0 ±10% 80.0 0.25 0.0 19.320 0.08
4669R-335K 3300.0 ±10% 80.0 0.25 0.0 21.750 0.07
4669-335K 3300.0 ±10% 80.0 0.25 0.0 21.750 0.07
4669-395K 3900.0 ±10% 70.0 0.25 0.0 26.000 0.07
4669R-395K 3900.0 ±10% 70.0 0.25 0.0 26.000 0.07
4669-475K 4700.0 ±10% 65.0 0.25 0.0 29.900 0.06
4669R-475K 4700.0 ±10% 65.0 0.25 0.0 29.900 0.06

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная