Series 0402:

Series 0402
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)ToleranceQ MinimumTest Frequency (MHz) SRF Minimum (MHz)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (mA)
0402R-1N0K 0.001 ±10% 16.0 250.0 12700.0 0.045 1360.0
0402-1N0K 0.001 ±10% 16.0 250.0 12700.0 0.045 1360.0
0402R-1N9K 0.0019 ±10% 16.0 250.0 11300.0 0.070 1040.0
0402-1N9K 0.0019 ±10% 16.0 250.0 11300.0 0.070 1040.0
0402-2N0K 0.002 ±10% 16.0 250.0 11100.0 0.070 1040.0
0402R-2N0K 0.002 ±10% 16.0 250.0 11100.0 0.070 1040.0
0402-2N2K 0.0022 ±10% 19.0 250.0 10800.0 0.070 960.0
0402R-2N2K 0.0022 ±10% 19.0 250.0 10800.0 0.070 960.0
0402-2N4K 0.0024 ±10% 15.0 250.0 10500.0 0.070 790.0
0402R-2N4K 0.0024 ±10% 15.0 250.0 10500.0 0.070 790.0
0402R-2N7K 0.0027 ±10% 16.0 250.0 10400.0 0.120 640.0
0402-2N7K 0.0027 ±10% 16.0 250.0 10400.0 0.120 640.0
0402-3N3K 0.0033 ±10% 19.0 250.0 7000.0 0.066 840.0
0402R-3N3K 0.0033 ±10% 19.0 250.0 7000.0 0.066 840.0
0402-3N6K 0.0036 ±10% 19.0 250.0 6800.0 0.066 840.0
0402R-3N6K 0.0036 ±10% 19.0 250.0 6800.0 0.066 840.0
0402R-3N9K 0.0039 ±10% 19.0 250.0 5800.0 0.066 840.0
0402-3N9K 0.0039 ±10% 19.0 250.0 5800.0 0.066 840.0
0402R-4N3K 0.0043 ±10% 18.0 250.0 6000.0 0.091 700.0
0402-4N3K 0.0043 ±10% 18.0 250.0 6000.0 0.091 700.0
0402-4N7K 0.0047 ±10% 15.0 250.0 4700.0 0.130 640.0
0402R-4N7K 0.0047 ±10% 15.0 250.0 4700.0 0.130 640.0
0402-5N1K 0.0051 ±10% 20.0 250.0 4800.0 0.083 800.0
0402R-5N1K 0.0051 ±10% 20.0 250.0 4800.0 0.083 800.0
0402R-5N6K 0.0056 ±10% 20.0 250.0 4800.0 0.083 760.0
0402-5N6K 0.0056 ±10% 20.0 250.0 4800.0 0.083 760.0
0402R-6N2K 0.0062 ±10% 20.0 250.0 4800.0 0.083 760.0
0402-6N2K 0.0062 ±10% 20.0 250.0 4800.0 0.083 760.0
0402R-6N8K 0.0068 ±10% 20.0 250.0 4800.0 0.083 680.0
0402-6N8K 0.0068 ±10% 20.0 250.0 4800.0 0.083 680.0
0402R-7N5K 0.0075 ±10% 22.0 250.0 4800.0 0.104 680.0
0402-7N5K 0.0075 ±10% 22.0 250.0 4800.0 0.104 680.0
0402R-8N2K 0.0082 ±10% 22.0 250.0 4400.0 0.104 680.0
0402-8N2K 0.0082 ±10% 22.0 250.0 4400.0 0.104 680.0
0402R-8N7K 0.0087 ±10% 18.0 250.0 4100.0 0.200 480.0
0402-8N7K 0.0087 ±10% 18.0 250.0 4100.0 0.200 480.0
0402R-9N0K 0.009 ±10% 22.0 250.0 4160.0 0.104 680.0
0402-9N0K 0.009 ±10% 22.0 250.0 4160.0 0.104 680.0
0402R-10NK 0.01 ±10% 21.0 250.0 3900.0 0.195 480.0
0402-10NK 0.01 ±10% 21.0 250.0 3900.0 0.195 480.0
0402R-11NK 0.011 ±10% 24.0 250.0 3680.0 0.120 640.0
0402-11NK 0.011 ±10% 24.0 250.0 3680.0 0.120 640.0
0402-12NK 0.012 ±10% 24.0 250.0 3600.0 0.120 640.0
0402R-12NK 0.012 ±10% 24.0 250.0 3600.0 0.120 640.0
0402R-13NK 0.013 ±10% 24.0 250.0 3450.0 0.210 440.0
0402-13NK 0.013 ±10% 24.0 250.0 3450.0 0.210 440.0
0402R-15NK 0.015 ±10% 24.0 250.0 3280.0 0.172 560.0
0402-15NK 0.015 ±10% 24.0 250.0 3280.0 0.172 560.0
0402R-16NK 0.016 ±10% 24.0 250.0 3100.0 0.220 560.0
0402-16NK 0.016 ±10% 24.0 250.0 3100.0 0.220 560.0
0402-18NK 0.018 ±10% 24.0 250.0 3100.0 0.230 420.0
0402R-18NK 0.018 ±10% 24.0 250.0 3100.0 0.230 420.0
0402R-19NK 0.019 ±10% 24.0 250.0 3040.0 0.202 480.0
0402-19NK 0.019 ±10% 24.0 250.0 3040.0 0.202 480.0
0402R-20NK 0.02 ±10% 25.0 250.0 3000.0 0.250 420.0
0402-20NK 0.02 ±10% 25.0 250.0 3000.0 0.250 420.0
0402-22NK 0.022 ±10% 25.0 250.0 2800.0 0.300 400.0
0402R-22NK 0.022 ±10% 25.0 250.0 2800.0 0.300 400.0
0402R-23NK 0.023 ±10% 24.0 250.0 2720.0 0.300 400.0
0402-23NK 0.023 ±10% 24.0 250.0 2720.0 0.300 400.0
0402R-24NK 0.024 ±10% 25.0 250.0 2700.0 0.300 400.0
0402-24NK 0.024 ±10% 25.0 250.0 2700.0 0.300 400.0
0402-27NK 0.027 ±10% 24.0 250.0 2480.0 0.300 400.0
0402R-27NK 0.027 ±10% 24.0 250.0 2480.0 0.300 400.0
0402-30NK 0.03 ±10% 25.0 250.0 2350.0 0.350 400.0
0402R-30NK 0.03 ±10% 25.0 250.0 2350.0 0.350 400.0
0402R-33NK 0.033 ±10% 24.0 250.0 2350.0 0.350 400.0
0402-33NK 0.033 ±10% 24.0 250.0 2350.0 0.350 400.0
0402R-36NK 0.036 ±10% 24.0 250.0 2320.0 0.440 320.0
0402-36NK 0.036 ±10% 24.0 250.0 2320.0 0.440 320.0
0402-39NK 0.039 ±10% 25.0 250.0 2100.0 0.550 200.0
0402R-39NK 0.039 ±10% 25.0 250.0 2100.0 0.550 200.0
0402-40NK 0.04 ±10% 24.0 250.0 2240.0 0.440 320.0
0402R-40NK 0.04 ±10% 24.0 250.0 2240.0 0.440 320.0
0402R-43NK 0.043 ±10% 25.0 250.0 2030.0 0.810 100.0
0402-43NK 0.043 ±10% 25.0 250.0 2030.0 0.810 100.0
0402-47NK 0.047 ±10% 20.0 250.0 2100.0 0.830 150.0
0402R-47NK 0.047 ±10% 20.0 250.0 2100.0 0.830 150.0
0402R-51NK 0.051 ±10% 25.0 250.0 1750.0 0.820 100.0
0402-51NK 0.051 ±10% 25.0 250.0 1750.0 0.820 100.0
0402-56NK 0.056 ±10% 22.0 250.0 1700.0 0.970 100.0
0402R-56NK 0.056 ±10% 22.0 250.0 1700.0 0.970 100.0
0402-68NK 0.068 ±10% 22.0 250.0 1620.0 1.120 100.0
0402R-68NK 0.068 ±10% 22.0 250.0 1620.0 1.120 100.0

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная