Series 106:

Series 106
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)ToleranceQ MinimumTest Frequency (MHz) SRF Minimum (MHz)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (mA)
106-100K 0.01 ±10% 45.0 150.0 1700.0 0.070 1200.0
106-120K 0.012 ±10% 45.0 150.0 1600.0 0.070 1200.0
106-150K 0.015 ±10% 45.0 150.0 1500.0 0.070 1200.0
106-180K 0.018 ±10% 45.0 150.0 1400.0 0.070 1200.0
106-220K 0.022 ±10% 45.0 100.0 1300.0 0.070 1200.0
106-270K 0.027 ±10% 45.0 100.0 1200.0 0.070 1200.0
106-330K 0.033 ±10% 47.0 100.0 1100.0 0.070 1200.0
106-390K 0.039 ±10% 47.0 100.0 1000.0 0.070 1200.0
106-470K 0.047 ±10% 47.0 100.0 900.0 0.080 1100.0
106-560K 0.056 ±10% 47.0 100.0 850.0 0.090 1050.0
106-680K 0.068 ±10% 47.0 100.0 840.0 0.100 1000.0
106-820K 0.082 ±10% 47.0 100.0 750.0 0.110 960.0
106-101K 0.1 ±10% 40.0 25.0 550.0 0.150 820.0
106-121K 0.12 ±10% 42.0 25.0 400.0 0.200 710.0
106-151K 0.15 ±10% 42.0 25.0 350.0 0.250 635.0
106-181K 0.18 ±10% 45.0 25.0 300.0 0.300 580.0
106-221K 0.22 ±10% 45.0 25.0 260.0 0.330 550.0
106-271K 0.27 ±10% 45.0 25.0 230.0 0.370 520.0
106-331K 0.33 ±10% 45.0 25.0 200.0 0.400 500.0
106-391K 0.39 ±10% 45.0 25.0 190.0 0.450 475.0
106-471K 0.47 ±10% 45.0 25.0 180.0 0.500 450.0
106-561K 0.56 ±10% 42.0 25.0 170.0 0.550 425.0
106-681K 0.68 ±10% 42.0 25.0 160.0 0.600 410.0
106-821K 0.82 ±10% 42.0 25.0 150.0 0.700 380.0
106-102K 1.0 ±10% 42.0 25.0 130.0 0.800 355.0
106-122K 1.2 ±10% 36.0 7.9 120.0 0.900 335.0
106-152K 1.5 ±10% 36.0 7.9 100.0 1.100 300.0
106-182K 1.8 ±10% 38.0 7.9 90.0 1.300 265.0
106-222K 2.2 ±10% 38.0 7.9 85.0 1.500 250.0
106-272K 2.7 ±10% 41.0 7.9 82.0 1.700 230.0
106-332K 3.3 ±10% 42.0 7.9 75.0 1.800 225.0
106-392K 3.9 ±10% 42.0 7.9 65.0 2.000 215.0
106-472K 4.7 ±10% 41.0 7.9 55.0 2.300 200.0
106-562K 5.6 ±10% 41.0 7.9 45.0 2.600 185.0
106-682K 6.8 ±10% 36.0 7.9 40.0 2.800 180.0
106-822K 8.2 ±10% 36.0 7.9 35.0 3.000 175.0
106-103K 10.0 ±10% 36.0 7.9 33.0 3.300 165.0
106-123K 12.0 ±10% 32.0 2.5 26.0 4.000 150.0
106-153K 15.0 ±10% 32.0 2.5 24.0 5.200 135.0
106-183K 18.0 ±10% 32.0 2.5 21.0 4.500 130.0
106-223K 22.0 ±10% 32.0 2.5 19.0 7.500 110.0
106-273K 27.0 ±10% 32.0 2.5 14.0 8.000 105.0
106-333K 33.0 ±10% 30.0 2.5 12.0 13.000 85.0
106-393K 39.0 ±10% 30.0 2.5 10.0 17.000 75.0
106-473K 47.0 ±10% 30.0 2.5 9.0 19.000 70.0

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная