Series 108:

Series 108
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)ToleranceQ MinimumTest Frequency (MHz) SRF Minimum (MHz)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (mA)
108-123K 12.0 ±10% 36.0 2.5 26.0 4.000 79.0
108R-123K 12.0 ±10% 36.0 2.5 26.0 4.000 79.0
108-153K 15.0 ±10% 32.0 2.5 24.0 4.200 79.0
108R-153K 15.0 ±10% 32.0 2.5 24.0 4.200 79.0
108-183K 18.0 ±10% 32.0 2.5 21.0 4.400 75.0
108R-183K 18.0 ±10% 32.0 2.5 21.0 4.400 75.0
108-223K 22.0 ±10% 32.0 2.5 19.0 7.500 57.0
108R-223K 22.0 ±10% 32.0 2.5 19.0 7.500 57.0
108R-273K 27.0 ±10% 32.0 2.5 14.0 8.000 55.0
108-273K 27.0 ±10% 32.0 2.5 14.0 8.000 55.0
108-333K 33.0 ±10% 30.0 2.5 12.0 13.000 45.0
108R-333K 33.0 ±10% 30.0 2.5 12.0 13.000 45.0
108R-393K 39.0 ±10% 30.0 2.5 10.0 17.000 38.0
108-393K 39.0 ±10% 30.0 2.5 10.0 17.000 38.0
108-473K 47.0 ±10% 30.0 2.5 9.0 19.000 36.0
108R-473K 47.0 ±10% 30.0 2.5 9.0 19.000 36.0
108-563K 56.0 ±10% 30.0 2.5 8.5 23.000 33.0
108R-563K 56.0 ±10% 30.0 2.5 8.5 23.000 33.0
108-683K 68.0 ±10% 30.0 2.5 8.2 25.000 32.0
108R-683K 68.0 ±10% 30.0 2.5 8.2 25.000 32.0
108R-823K 82.0 ±10% 30.0 2.5 8.0 28.000 30.0
108-823K 82.0 ±10% 30.0 2.5 8.0 28.000 30.0
108R-104K 100.0 ±10% 30.0 2.5 7.0 31.000 28.0
108-104K 100.0 ±10% 30.0 2.5 7.0 31.000 28.0

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная