Series 1330:

Series 1330
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)ToleranceQ MinimumTest Frequency (MHz) SRF Minimum (MHz)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (mA)
1330-94K 0.1 ±10% 40.0 25.0 680.0 0.080 1380.0
1330R-94K 0.1 ±10% 40.0 25.0 680.0 0.080 1380.0
MIL1330-94K 0.1 ±10% 40.0 25.0 680.0 0.080 1380.0
1330R-96K 0.12 ±10% 40.0 25.0 640.0 0.090 1300.0
1330-96K 0.12 ±10% 40.0 25.0 640.0 0.090 1300.0
MIL1330-96K 0.12 ±10% 40.0 25.0 640.0 0.090 1300.0
1330R-00K 0.15 ±10% 38.0 25.0 600.0 0.100 1230.0
1330-00K 0.15 ±10% 38.0 25.0 600.0 0.100 1230.0
MIL1330-00K 0.15 ±10% 38.0 25.0 600.0 0.100 1230.0
1330-02K 0.18 ±10% 35.0 25.0 550.0 0.120 1120.0
1330R-02K 0.18 ±10% 35.0 25.0 550.0 0.120 1120.0
MIL1330-02K 0.18 ±10% 35.0 25.0 550.0 0.120 1120.0
1330R-04K 0.22 ±10% 33.0 25.0 510.0 0.140 1040.0
MIL1330-04K 0.22 ±10% 33.0 25.0 510.0 0.140 1040.0
1330-04K 0.22 ±10% 33.0 25.0 510.0 0.140 1040.0
1330-06K 0.27 ±10% 33.0 25.0 430.0 0.160 975.0
MIL1330-06K 0.27 ±10% 33.0 25.0 430.0 0.160 975.0
1330R-06K 0.27 ±10% 33.0 25.0 430.0 0.160 975.0
MIL1330-08K 0.33 ±10% 30.0 25.0 410.0 0.220 830.0
1330-08K 0.33 ±10% 30.0 25.0 410.0 0.220 830.0
1330R-08K 0.33 ±10% 30.0 25.0 410.0 0.220 830.0
MIL1330-10K 0.39 ±10% 30.0 25.0 365.0 0.300 710.0
1330-10K 0.39 ±10% 30.0 25.0 365.0 0.300 710.0
1330R-10K 0.39 ±10% 30.0 25.0 365.0 0.300 710.0
1330-12K 0.47 ±10% 30.0 25.0 330.0 0.350 660.0
1330R-12K 0.47 ±10% 30.0 25.0 330.0 0.350 660.0
MIL1330-12K 0.47 ±10% 30.0 25.0 330.0 0.350 660.0
1330-14K 0.56 ±10% 30.0 25.0 300.0 0.500 550.0
1330R-14K 0.56 ±10% 30.0 25.0 300.0 0.500 550.0
MIL1330-14K 0.56 ±10% 30.0 25.0 300.0 0.500 550.0
1330-16K 0.68 ±10% 28.0 25.0 275.0 0.600 500.0
1330R-16K 0.68 ±10% 28.0 25.0 275.0 0.600 500.0
MIL1330-16K 0.68 ±10% 28.0 25.0 275.0 0.600 500.0
1330R-18K 0.82 ±10% 28.0 25.0 250.0 0.850 420.0
MIL1330-18K 0.82 ±10% 28.0 25.0 250.0 0.850 420.0
1330-18K 0.82 ±10% 28.0 25.0 250.0 0.850 420.0
1330R-20K 1.0 ±10% 25.0 25.0 230.0 1.000 390.0
P1330R-102K 1.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.035 2780.0
MIL1330-20K 1.0 ±10% 25.0 25.0 230.0 1.000 390.0
1330-20K 1.0 ±10% 25.0 25.0 230.0 1.000 390.0
P1330-102K 1.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.035 2780.0
1330-22K 1.2 ±10% 25.0 7.9 150.0 0.180 620.0
P1330R-122K 1.2 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.041 2690.0
MIL1330-22K 1.2 ±10% 25.0 7.9 150.0 0.180 620.0
1330R-22K 1.2 ±10% 25.0 7.9 150.0 0.180 620.0
P1330-122K 1.2 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.041 2690.0
1330-24K 1.5 ±10% 28.0 7.9 140.0 0.220 560.0
P1330R-152K 1.5 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.043 2030.0
MIL1330-24K 1.5 ±10% 28.0 7.9 140.0 0.220 560.0
1330R-24K 1.5 ±10% 28.0 7.9 140.0 0.220 560.0
P1330-152K 1.5 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.043 2030.0
1330R-26K 1.8 ±10% 30.0 7.9 125.0 0.300 480.0
P1330R-182K 1.8 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.048 1950.0
1330-26K 1.8 ±10% 30.0 7.9 125.0 0.300 480.0
MIL1330-26K 1.8 ±10% 30.0 7.9 125.0 0.300 480.0
P1330-182K 1.8 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.048 1950.0
P1330-222K 2.2 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.075 1690.0
1330-28K 2.2 ±10% 30.0 7.9 115.0 0.400 415.0
P1330R-222K 2.2 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.075 1690.0
MIL1330-28K 2.2 ±10% 30.0 7.9 115.0 0.400 415.0
1330R-28K 2.2 ±10% 30.0 7.9 115.0 0.400 415.0
MIL1330-30K 2.7 ±10% 37.0 7.9 100.0 0.550 355.0
P1330R-272K 2.7 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.080 1550.0
1330-30K 2.7 ±10% 37.0 7.9 100.0 0.550 355.0
1330R-30K 2.7 ±10% 37.0 7.9 100.0 0.550 355.0
P1330-272K 2.7 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.080 1550.0
P1330-332K 3.3 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.108 1460.0
P1330R-332K 3.3 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.108 1460.0
1330-32K 3.3 ±10% 45.0 7.9 90.0 0.850 285.0
MIL1330-32K 3.3 ±10% 45.0 7.9 90.0 0.850 285.0
1330R-32K 3.3 ±10% 45.0 7.9 90.0 0.850 285.0
P1330-392K 3.9 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.118 1390.0
P1330R-392K 3.9 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.118 1390.0
MIL1330-34K 3.9 ±10% 45.0 7.9 80.0 1.000 263.0
1330-34K 3.9 ±10% 45.0 7.9 80.0 1.000 263.0
1330R-34K 3.9 ±10% 45.0 7.9 80.0 1.000 263.0
MIL1330-36K 4.7 ±10% 45.0 7.9 75.0 1.200 239.0
P1330R-472K 4.7 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.125 1330.0
P1330-472K 4.7 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.125 1330.0
1330-36K 4.7 ±10% 45.0 7.9 75.0 1.200 239.0
1330R-36K 4.7 ±10% 45.0 7.9 75.0 1.200 239.0
P1330R-562K 5.6 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.145 1110.0
MIL1330-38K 5.6 ±10% 50.0 7.9 65.0 1.800 195.0
P1330-562K 5.6 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.145 1110.0
1330-38K 5.6 ±10% 50.0 7.9 65.0 1.800 195.0
1330R-38K 5.6 ±10% 50.0 7.9 65.0 1.800 195.0
MIL1330-40K 6.8 ±10% 50.0 7.9 60.0 2.000 185.0
1330R-40K 6.8 ±10% 50.0 7.9 60.0 2.000 185.0
1330-40K 6.8 ±10% 50.0 7.9 60.0 2.000 185.0
P1330-682K 6.8 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.165 1080.0
P1330R-682K 6.8 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.165 1080.0
P1330-822K 8.2 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.180 1020.0
1330-42K 8.2 ±10% 55.0 7.9 55.0 2.700 160.0
1330R-42K 8.2 ±10% 55.0 7.9 55.0 2.700 160.0
MIL1330-42K 8.2 ±10% 55.0 7.9 55.0 2.700 160.0
P1330R-822K 8.2 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.180 1020.0
P1330R-103K 10.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.216 946.0
P1330-103K 10.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.216 946.0
1330-44K 10.0 ±10% 55.0 7.9 50.0 3.300 144.0
MIL1330-44K 10.0 ±10% 55.0 7.9 50.0 3.300 144.0
1330R-44K 10.0 ±10% 55.0 7.9 50.0 3.300 144.0
MIL1330-46K 12.0 ±10% 45.0 2.5 40.0 2.700 160.0
1330-46K 12.0 ±10% 45.0 2.5 40.0 2.700 160.0
P1330-123K 12.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.252 912.0
P1330R-123K 12.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.252 912.0
1330R-46K 12.0 ±10% 45.0 2.5 40.0 2.700 160.0
1330-48K 15.0 ±10% 45.0 2.5 35.0 2.800 157.0
1330R-48K 15.0 ±10% 45.0 2.5 35.0 2.800 157.0
P1330-153K 15.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.288 858.0
P1330R-153K 15.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.288 858.0
MIL1330-48K 15.0 ±10% 45.0 2.5 35.0 2.800 157.0
1330R-50K 18.0 ±10% 45.0 2.5 30.0 3.100 149.0
1330-50K 18.0 ±10% 45.0 2.5 30.0 3.100 149.0
MIL1330-50K 18.0 ±10% 45.0 2.5 30.0 3.100 149.0
P1330R-183K 18.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.328 817.0
P1330-183K 18.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.328 817.0
MIL1330-52K 22.0 ±10% 45.0 2.5 25.0 3.300 144.0
P1330R-223K 22.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.384 694.0
P1330-223K 22.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.384 694.0
1330-52K 22.0 ±10% 45.0 2.5 25.0 3.300 144.0
1330R-52K 22.0 ±10% 45.0 2.5 25.0 3.300 144.0
P1330R-273K 27.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.425 657.0
1330-54K 27.0 ±10% 45.0 2.5 20.0 3.500 140.0
MIL1330-54K 27.0 ±10% 45.0 2.5 20.0 3.500 140.0
P1330-273K 27.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.425 657.0
1330R-54K 27.0 ±10% 45.0 2.5 20.0 3.500 140.0
MIL1330-56K 33.0 ±10% 35.0 2.5 24.0 24.000 130.0
P1330R-333K 33.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.538 568.0
1330R-56K 33.0 ±10% 35.0 2.5 24.0 24.000 130.0
1330-56K 33.0 ±10% 35.0 2.5 24.0 24.000 130.0
P1330-333K 33.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.538 568.0
P1330-393K 39.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.600 488.0
1330-58K 39.0 ±10% 35.0 2.5 22.0 22.000 125.0
MIL1330-58K 39.0 ±10% 35.0 2.5 22.0 22.000 125.0
1330R-58K 39.0 ±10% 35.0 2.5 22.0 22.000 125.0
P1330R-393K 39.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.600 488.0
1330R-60K 47.0 ±10% 35.0 2.5 20.0 20.000 110.0
MIL1330-60K 47.0 ±10% 35.0 2.5 20.0 20.000 110.0
1330-60K 47.0 ±10% 35.0 2.5 20.0 20.000 110.0
P1330R-473K 47.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.792 467.0
P1330-473K 47.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.792 467.0
MIL1330-62K 56.0 ±10% 35.0 2.5 18.0 18.000 100.0
1330-62K 56.0 ±10% 35.0 2.5 18.0 18.000 100.0
P1330R-563K 56.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.900 442.0
1330R-62K 56.0 ±10% 35.0 2.5 18.0 18.000 100.0
P1330-563K 56.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 0.900 442.0
P1330R-683K 68.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 1.020 384.0
1330-64K 68.0 ±10% 35.0 2.5 15.0 15.000 92.0
MIL1330-64K 68.0 ±10% 35.0 2.5 15.0 15.000 92.0
1330R-64K 68.0 ±10% 35.0 2.5 15.0 15.000 92.0
P1330-683K 68.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 1.020 384.0
1330R-66K 82.0 ±10% 35.0 2.5 14.0 14.000 88.0
1330-66K 82.0 ±10% 35.0 2.5 14.0 14.000 88.0
MIL1330-66K 82.0 ±10% 35.0 2.5 14.0 14.000 88.0
P1330-823K 82.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 1.380 362.0
P1330R-823K 82.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 1.380 362.0
P1330R-104K 100.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 1.680 347.0
1330-68K 100.0 ±10% 35.0 2.5 13.0 13.000 84.0
1330R-68K 100.0 ±10% 35.0 2.5 13.0 13.000 84.0
P1330-104K 100.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 1.680 347.0
MIL1330-68K 100.0 ±10% 35.0 2.5 13.0 13.000 84.0
1330R-70K 120.0 ±10% 30.0 0.79 12.0 12.000 66.0
P1330R-124K 120.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 1.800 327.0
MIL1330-70K 120.0 ±10% 30.0 0.79 12.0 12.000 66.0
P1330-124K 120.0 ±10% 0.0 0.0 0.0 1.800 327.0
1330-70K 120.0 ±10% 30.0 0.79 12.0 12.000 66.0
MIL1330-72K 150.0 ±10% 30.0 0.79 11.0 11.000 61.0
1330-72K 150.0 ±10% 30.0 0.79 11.0 11.000 61.0

© 2007—2024 Дэри Групп