Series 4232:

Series 4232
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)ToleranceQ MinimumTest Frequency (MHz) SRF Minimum (MHz)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (mA)
4232R-101K 0.1 ±10% 20.0 25.0 250.0 0.450 519.0
4232-101K 0.1 ±10% 20.0 25.0 250.0 0.450 519.0
4232R-121K 0.12 ±10% 20.0 25.0 220.0 0.500 493.0
4232-121K 0.12 ±10% 20.0 25.0 220.0 0.500 493.0
4232-151K 0.15 ±10% 20.0 25.0 180.0 0.540 474.0
4232R-151K 0.15 ±10% 20.0 25.0 180.0 0.540 474.0
4232-181K 0.18 ±10% 19.0 25.0 165.0 0.610 446.0
4232R-181K 0.18 ±10% 19.0 25.0 165.0 0.610 446.0
4232R-221K 0.22 ±10% 19.0 25.0 135.0 0.680 442.0
4232-221K 0.22 ±10% 19.0 25.0 135.0 0.680 442.0
4232-271K 0.27 ±10% 17.0 25.0 120.0 0.720 410.0
4232R-271K 0.27 ±10% 17.0 25.0 120.0 0.720 410.0
4232R-331K 0.33 ±10% 17.0 25.0 200.0 0.760 400.0
4232-331K 0.33 ±10% 17.0 25.0 200.0 0.760 400.0
4232R-391K 0.39 ±10% 17.0 25.0 180.0 0.840 380.0
4232-391K 0.39 ±10% 17.0 25.0 180.0 0.840 380.0
4232-471K 0.47 ±10% 17.0 25.0 140.0 0.920 363.0
4232R-471K 0.47 ±10% 17.0 25.0 140.0 0.920 363.0
4232-561K 0.56 ±10% 15.0 25.0 120.0 1.060 338.0
4232R-561K 0.56 ±10% 15.0 25.0 120.0 1.060 338.0
4232-681K 0.68 ±10% 15.0 25.0 110.0 1.250 312.0
4232R-681K 0.68 ±10% 15.0 25.0 110.0 1.250 312.0
4232R-821K 0.82 ±10% 10.0 25.0 100.0 1.400 294.0
4232-821K 0.82 ±10% 10.0 25.0 100.0 1.400 294.0
4232R-102K 1.0 ±10% 10.0 25.0 90.0 1.500 284.0
4232-102K 1.0 ±10% 10.0 25.0 90.0 1.500 284.0
4232R-122K 1.2 ±10% 30.0 7.9 83.0 0.900 480.0
4232-122K 1.2 ±10% 30.0 7.9 83.0 0.900 480.0
4232R-152K 1.5 ±10% 30.0 7.9 75.0 1.000 455.0
4232-152K 1.5 ±10% 30.0 7.9 75.0 1.000 455.0
4232-182K 1.8 ±10% 30.0 7.9 65.0 1.100 434.0
4232R-182K 1.8 ±10% 30.0 7.9 65.0 1.100 434.0
4232R-222K 2.2 ±10% 30.0 7.9 55.0 1.200 416.0
4232-222K 2.2 ±10% 30.0 7.9 55.0 1.200 416.0
4232-272K 2.7 ±10% 30.0 7.9 50.0 1.250 407.0
4232R-272K 2.7 ±10% 30.0 7.9 50.0 1.250 407.0
4232R-332K 3.3 ±10% 30.0 7.9 47.0 1.300 399.0
4232-332K 3.3 ±10% 30.0 7.9 47.0 1.300 399.0
4232-392K 3.9 ±10% 30.0 7.9 45.0 1.400 385.0
4232R-392K 3.9 ±10% 30.0 7.9 45.0 1.400 385.0
4232R-472K 4.7 ±10% 30.0 7.9 40.0 1.800 339.0
4232-472K 4.7 ±10% 30.0 7.9 40.0 1.800 339.0
4232-562K 5.6 ±10% 30.0 7.9 36.0 2.000 322.0
4232R-562K 5.6 ±10% 30.0 7.9 36.0 2.000 322.0
4232-682K 6.8 ±10% 30.0 7.9 22.0 2.400 294.0
4232R-682K 6.8 ±10% 30.0 7.9 22.0 2.400 294.0
4232R-822K 8.2 ±10% 30.0 7.9 21.0 3.000 263.0
4232-822K 8.2 ±10% 30.0 7.9 21.0 3.000 263.0
4232-103K 10.0 ±10% 30.0 7.9 20.0 4.300 220.0
4232R-103K 10.0 ±10% 30.0 7.9 20.0 4.300 220.0
4232R-123K 12.0 ±10% 30.0 2.5 18.0 5.800 189.0
4232-123K 12.0 ±10% 30.0 2.5 18.0 5.800 189.0
4232-153K 15.0 ±10% 30.0 2.5 17.0 6.500 179.0
4232R-153K 15.0 ±10% 30.0 2.5 17.0 6.500 179.0
4232R-183K 18.0 ±10% 30.0 2.5 16.0 7.200 170.0
4232-183K 18.0 ±10% 30.0 2.5 16.0 7.200 170.0
4232R-223K 22.0 ±10% 30.0 2.5 15.0 8.000 161.0
4232-223K 22.0 ±10% 30.0 2.5 15.0 8.000 161.0
4232-273K 27.0 ±10% 30.0 2.5 14.0 8.800 153.0
4232R-273K 27.0 ±10% 30.0 2.5 14.0 8.800 153.0
4232R-333K 33.0 ±10% 30.0 2.5 13.0 9.200 150.0
4232-333K 33.0 ±10% 30.0 2.5 13.0 9.200 150.0
4232-393K 39.0 ±10% 30.0 2.5 12.0 10.800 139.0
4232R-393K 39.0 ±10% 30.0 2.5 12.0 10.800 139.0
4232-473K 47.0 ±10% 30.0 2.5 10.0 11.400 135.0
4232R-473K 47.0 ±10% 30.0 2.5 10.0 11.400 135.0

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная