Series 4302:

Series 4302
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)ToleranceQ MinimumTest Frequency (MHz) SRF Minimum (MHz)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (mA)
4302R-121K 0.12 ±10% 40.0 25.0 400.0 0.130 1075.0
4302-121K 0.12 ±10% 40.0 25.0 400.0 0.130 1075.0
4302R-151K 0.15 ±10% 40.0 25.0 375.0 0.150 1000.0
4302-151K 0.15 ±10% 40.0 25.0 375.0 0.150 1000.0
4302-181K 0.18 ±10% 40.0 25.0 325.0 0.165 955.0
4302R-181K 0.18 ±10% 40.0 25.0 325.0 0.165 955.0
4302R-221K 0.22 ±10% 40.0 25.0 270.0 0.175 925.0
4302-221K 0.22 ±10% 40.0 25.0 270.0 0.175 925.0
4302R-271K 0.27 ±10% 40.0 25.0 240.0 0.190 890.0
4302-271K 0.27 ±10% 40.0 25.0 240.0 0.190 890.0
4302-331K 0.33 ±10% 40.0 25.0 180.0 0.200 865.0
4302R-331K 0.33 ±10% 40.0 25.0 180.0 0.200 865.0
4302R-391K 0.39 ±10% 40.0 25.0 160.0 0.220 825.0
4302-391K 0.39 ±10% 40.0 25.0 160.0 0.220 825.0
4302-471K 0.47 ±10% 40.0 25.0 130.0 0.240 790.0
4302R-471K 0.47 ±10% 40.0 25.0 130.0 0.240 790.0
4302-561K 0.56 ±10% 40.0 25.0 115.0 0.295 710.0
4302R-561K 0.56 ±10% 40.0 25.0 115.0 0.295 710.0
4302R-681K 0.68 ±10% 40.0 25.0 105.0 0.320 685.0
4302-681K 0.68 ±10% 40.0 25.0 105.0 0.320 685.0
4302-821K 0.82 ±10% 40.0 25.0 95.0 0.510 540.0
4302R-821K 0.82 ±10% 40.0 25.0 95.0 0.510 540.0
4302R-102K 1.0 ±10% 30.0 7.9 80.0 0.550 520.0
4302-102K 1.0 ±10% 30.0 7.9 80.0 0.550 520.0
4302R-122K 1.2 ±10% 30.0 7.9 75.0 0.600 500.0
4302-122K 1.2 ±10% 30.0 7.9 75.0 0.600 500.0
4302-152K 1.5 ±10% 30.0 7.9 70.0 0.730 455.0
4302R-152K 1.5 ±10% 30.0 7.9 70.0 0.730 455.0
4302R-182K 1.8 ±10% 30.0 7.9 60.0 0.800 430.0
4302-182K 1.8 ±10% 30.0 7.9 60.0 0.800 430.0
4302-222K 2.2 ±10% 30.0 7.9 50.0 1.250 345.0
4302R-222K 2.2 ±10% 30.0 7.9 50.0 1.250 345.0
4302R-272K 2.7 ±10% 30.0 7.9 45.0 1.600 305.0
4302-272K 2.7 ±10% 30.0 7.9 45.0 1.600 305.0
4302R-332K 3.3 ±10% 30.0 7.9 40.0 1.850 285.0
4302-332K 3.3 ±10% 30.0 7.9 40.0 1.850 285.0
4302R-392K 3.9 ±10% 30.0 7.9 35.0 2.100 265.0
4302-392K 3.9 ±10% 30.0 7.9 35.0 2.100 265.0
4302-472K 4.7 ±10% 30.0 7.9 30.0 2.300 255.0
4302R-472K 4.7 ±10% 30.0 7.9 30.0 2.300 255.0
4302-562K 5.6 ±10% 30.0 7.9 26.0 3.000 225.0
4302R-562K 5.6 ±10% 30.0 7.9 26.0 3.000 225.0
4302R-682K 6.8 ±10% 30.0 7.9 22.0 3.500 205.0
4302-682K 6.8 ±10% 30.0 7.9 22.0 3.500 205.0
4302-822K 8.2 ±10% 30.0 7.9 20.0 4.000 195.0
4302R-822K 8.2 ±10% 30.0 7.9 20.0 4.000 195.0
4302-103K 10.0 ±10% 30.0 7.9 18.0 4.500 180.0
4302R-103K 10.0 ±10% 30.0 7.9 18.0 4.500 180.0
4302R-123K 12.0 ±10% 20.0 2.5 16.0 7.500 140.0
4302-123K 12.0 ±10% 20.0 2.5 16.0 7.500 140.0
4302-153K 15.0 ±10% 20.0 2.5 14.0 9.000 125.0
4302R-153K 15.0 ±10% 20.0 2.5 14.0 9.000 125.0
4302R-183K 18.0 ±10% 20.0 2.5 12.0 11.000 115.0
4302-183K 18.0 ±10% 20.0 2.5 12.0 11.000 115.0
4302-223K 22.0 ±10% 20.0 2.5 11.0 12.000 110.0
4302R-223K 22.0 ±10% 20.0 2.5 11.0 12.000 110.0
4302-273K 27.0 ±10% 20.0 2.5 10.0 13.000 105.0
4302R-273K 27.0 ±10% 20.0 2.5 10.0 13.000 105.0

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная