Series 5526:

Series 5526
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)ToleranceQ MinimumTest Frequency (MHz) SRF Minimum (MHz)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (mA)
5526R-1 0.09 ±5% 95.0 50.0 1140.0 0.000 3.5
5526R-2 0.111 ±5% 87.0 50.0 1020.0 0.000 3.5
5526R-3 0.13 ±5% 87.0 50.0 900.0 0.000 3.0
5526R-4 0.169 ±5% 95.0 50.0 875.0 0.000 3.0
5526R-5 0.206 ±5% 95.0 50.0 800.0 0.000 3.0
5526R-6 0.222 ±5% 92.0 50.0 730.0 0.000 3.0
5526R-7 0.246 ±5% 95.0 50.0 685.0 0.000 3.0
5526R-8 0.307 ±5% 95.0 50.0 660.0 0.000 3.0
5526R-9 0.38 ±5% 95.0 50.0 590.0 0.000 2.5
5526R-10 0.42 ±5% 95.0 50.0 540.0 0.000 2.5
5526R-11 0.491 ±5% 95.0 50.0 535.0 0.000 2.0
5526R-12 0.538 ±5% 87.0 50.0 490.0 0.000 2.0

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная