Series C1608:

Series C1608
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)ToleranceQ MinimumTest Frequency (MHz) SRF Minimum (MHz)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (mA)
C1608R-10NS 0.001 ±30% 8.0 100.0 6000.0 0.100 0.1
C1608R-12NS 0.0012 ±30% 8.0 100.0 6000.0 0.100 0.1
C1608R-15NS 0.0015 ±30% 8.0 100.0 6000.0 0.100 0.1
C1608R-18NS 0.0018 ±30% 8.0 100.0 6000.0 0.120 0.12
C1608R-68NK 0.0068 ±10% 8.0 100.0 3750.0 0.300 0.3
C1608R-82NK 0.0082 ±10% 8.0 100.0 3300.0 0.330 0.33
C1608R-100K 0.01 ±10% 8.0 100.0 2850.0 0.350 0.35
C1608R-120K 0.012 ±10% 8.0 100.0 2700.0 0.400 0.4
C1608R-150K 0.015 ±10% 8.0 100.0 2400.0 0.450 0.45

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная