Series MIL2510:

Series MIL2510
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)ToleranceQ MinimumTest Frequency (MHz) SRF Minimum (MHz)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (mA)
MIL2510-00K 0.1 ±10% 25.0 25.0 640.0 0.140 865.0
MIL2510-02K 0.12 ±10% 25.0 25.0 610.0 0.170 785.0
MIL2510-04K 0.15 ±10% 25.0 25.0 530.0 0.200 725.0
MIL2510-06K 0.18 ±10% 25.0 25.0 510.0 0.220 690.0
MIL2510-08K 0.22 ±10% 25.0 25.0 480.0 0.260 635.0
MIL2510-10K 0.27 ±10% 25.0 25.0 440.0 0.400 510.0
MIL2510-12K 0.33 ±10% 25.0 25.0 410.0 0.500 455.0
MIL2510-14K 0.39 ±10% 25.0 25.0 380.0 0.600 415.0
MIL2510-16K 0.47 ±10% 25.0 25.0 340.0 0.630 405.0
MIL2510-18K 0.56 ±10% 35.0 25.0 240.0 0.190 500.0
MIL2510-20K 0.68 ±10% 35.0 25.0 210.0 0.210 475.0
MIL2510-22K 0.82 ±10% 35.0 25.0 200.0 0.240 444.0
MIL2510-24K 1.0 ±10% 35.0 7.9 180.0 0.270 418.0
MIL2510-26K 1.2 ±10% 25.0 7.9 160.0 0.320 385.0
MIL2510-28K 1.5 ±10% 30.0 7.9 140.0 0.530 300.0
MIL2510-30K 1.8 ±10% 30.0 7.9 125.0 0.590 283.0
MIL2510-32K 2.2 ±10% 30.0 7.9 120.0 0.760 250.0
MIL2510-34K 2.7 ±10% 30.0 7.9 100.0 0.900 229.0
MIL2510-36K 3.3 ±10% 35.0 7.9 90.0 1.350 187.0
MIL2510-38K 3.9 ±10% 35.0 7.9 85.0 1.700 167.0
MIL2510-40K 4.7 ±10% 35.0 7.9 80.0 2.300 143.0
MIL2510-42K 5.6 ±10% 35.0 7.9 75.0 3.100 123.0
MIL2510-44K 6.8 ±10% 35.0 7.9 64.0 3.600 114.0
MIL2510-46K 8.2 ±10% 35.0 7.9 50.0 4.800 99.0
MIL2510-48K 10.0 ±10% 35.0 7.9 45.0 5.700 91.0
MIL2510-50K 12.0 ±10% 25.0 2.5 29.0 3.300 120.0
MIL2510-52K 15.0 ±10% 25.0 2.5 24.0 3.800 110.0
MIL2510-54K 18.0 ±10% 25.0 2.5 21.0 4.200 106.0
MIL2510-56K 22.0 ±10% 25.0 2.5 18.0 4.700 100.0
MIL2510-58K 27.0 ±10% 25.0 2.5 17.0 5.700 91.0
MIL2510-60K 33.0 ±10% 25.0 2.5 15.0 6.200 87.0
MIL2510-62K 39.0 ±10% 25.0 2.5 13.0 8.100 76.0
MIL2510-64K 47.0 ±10% 25.0 2.5 12.0 9.800 69.0
MIL2510-66K 56.0 ±10% 25.0 2.5 11.0 12.000 62.0
MIL2510-68K 68.0 ±10% 25.0 2.5 10.0 13.800 58.0
MIL2510-70K 82.0 ±10% 25.0 2.5 9.0 19.000 50.0
MIL2510-72K 100.0 ±10% 25.0 2.5 8.9 21.000 47.0
MIL2510-74K 120.0 ±10% 15.0 0.79 8.5 17.000 52.0
MIL2510-76K 150.0 ±10% 15.0 0.79 7.6 19.000 49.0
MIL2510-78K 180.0 ±10% 15.0 0.79 7.2 21.500 46.0
MIL2510-80K 220.0 ±10% 15.0 0.79 6.8 32.000 38.0
MIL2510-82K 270.0 ±10% 15.0 0.79 6.2 37.000 35.0
MIL2510-84K 330.0 ±10% 15.0 0.79 5.3 47.000 31.0
MIL2510-86K 390.0 ±10% 15.0 0.79 5.0 53.000 30.0
MIL2510-88K 470.0 ±10% 15.0 0.79 4.6 60.000 28.0
MIL2510-90K 560.0 ±10% 15.0 0.79 4.3 71.000 25.0
MIL2510-92K 680.0 ±10% 15.0 0.79 3.8 83.000 23.0
MIL2510-94K 820.0 ±10% 15.0 0.79 3.2 95.000 22.0
MIL2510-96K 1000.0 ±10% 15.0 0.79 2.4 108.000 20.0

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная