Series 0925:

Series 0925
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)ToleranceQ MinimumTest Frequency (MHz) SRF Minimum (MHz)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (mA)
0925R-101K 0.1 ±10% 54.0 25.0 490.0 0.100 670.0
0925-101K 0.1 ±10% 54.0 25.0 490.0 0.100 670.0
0925R-121K 0.12 ±10% 52.0 25.0 430.0 0.110 635.0
0925-121K 0.12 ±10% 52.0 25.0 430.0 0.110 635.0
0925-151K 0.15 ±10% 50.0 25.0 415.0 0.120 610.0
0925R-151K 0.15 ±10% 50.0 25.0 415.0 0.120 610.0
0925-181K 0.18 ±10% 49.0 25.0 375.0 0.130 585.0
0925R-181K 0.18 ±10% 49.0 25.0 375.0 0.130 585.0
0925R-221K 0.22 ±10% 47.0 25.0 330.0 0.150 545.0
0925-221K 0.22 ±10% 47.0 25.0 330.0 0.150 545.0
0925R-271K 0.27 ±10% 46.0 25.0 300.0 0.160 530.0
0925-271K 0.27 ±10% 46.0 25.0 300.0 0.160 530.0
0925-331K 0.33 ±10% 44.0 25.0 260.0 0.180 495.0
0925R-331K 0.33 ±10% 44.0 25.0 260.0 0.180 495.0
0925R-391K 0.39 ±10% 42.0 25.0 230.0 0.190 485.0
0925-391K 0.39 ±10% 42.0 25.0 230.0 0.190 485.0
0925-471K 0.47 ±10% 41.0 25.0 220.0 0.210 460.0
0925R-471K 0.47 ±10% 41.0 25.0 220.0 0.210 460.0
0925R-561K 0.56 ±10% 41.0 25.0 210.0 0.230 440.0
0925-561K 0.56 ±10% 41.0 25.0 210.0 0.230 440.0
0925-681K 0.68 ±10% 39.0 25.0 180.0 0.240 430.0
0925R-681K 0.68 ±10% 39.0 25.0 180.0 0.240 430.0
0925-821K 0.82 ±10% 38.0 25.0 165.0 0.270 405.0
0925R-821K 0.82 ±10% 38.0 25.0 165.0 0.270 405.0
0925R-102K 1.0 ±10% 37.0 25.0 150.0 0.300 385.0
0925-102K 1.0 ±10% 37.0 25.0 150.0 0.300 385.0
0925-122K 1.2 ±10% 40.0 7.9 130.0 0.730 247.0
0925R-122K 1.2 ±10% 40.0 7.9 130.0 0.730 247.0
0925R-152K 1.5 ±10% 41.0 7.9 115.0 0.860 228.0
0925-152K 1.5 ±10% 41.0 7.9 115.0 0.860 228.0
0925R-182K 1.8 ±10% 43.0 7.9 105.0 0.950 217.0
0925-182K 1.8 ±10% 43.0 7.9 105.0 0.950 217.0
0925R-222K 2.2 ±10% 45.0 7.9 95.0 1.100 202.0
0925-222K 2.2 ±10% 45.0 7.9 95.0 1.100 202.0
0925-272K 2.7 ±10% 48.0 7.9 90.0 1.200 193.0
0925R-272K 2.7 ±10% 48.0 7.9 90.0 1.200 193.0
0925-332K 3.3 ±10% 49.0 7.9 80.0 1.300 185.0
0925R-332K 3.3 ±10% 49.0 7.9 80.0 1.300 185.0
0925R-392K 3.9 ±10% 50.0 7.9 75.0 1.500 173.0
0925-392K 3.9 ±10% 50.0 7.9 75.0 1.500 173.0
0925R-472K 4.7 ±10% 53.0 7.9 70.0 2.400 136.0
0925-472K 4.7 ±10% 53.0 7.9 70.0 2.400 136.0
0925-562K 5.6 ±10% 54.0 7.9 60.0 2.900 124.0
0925R-562K 5.6 ±10% 54.0 7.9 60.0 2.900 124.0
0925R-682K 6.8 ±10% 55.0 7.9 55.0 3.200 118.0
0925-682K 6.8 ±10% 55.0 7.9 55.0 3.200 118.0
0925-822K 8.2 ±10% 55.0 7.9 53.0 3.600 111.0
0925R-822K 8.2 ±10% 55.0 7.9 53.0 3.600 111.0
0925R-103K 10.0 ±10% 57.0 7.9 50.0 4.000 106.0
0925-103K 10.0 ±10% 57.0 7.9 50.0 4.000 106.0
0925-123K 12.0 ±10% 36.0 2.5 35.0 3.000 122.0
0925R-123K 12.0 ±10% 36.0 2.5 35.0 3.000 122.0
0925-153K 15.0 ±10% 38.0 2.5 30.0 3.400 115.0
0925R-153K 15.0 ±10% 38.0 2.5 30.0 3.400 115.0
0925R-183K 18.0 ±10% 40.0 2.5 26.0 3.800 108.0
0925-183K 18.0 ±10% 40.0 2.5 26.0 3.800 108.0
0925-223K 22.0 ±10% 40.0 2.5 24.0 4.900 96.0
0925R-223K 22.0 ±10% 40.0 2.5 24.0 4.900 96.0
0925R-273K 27.0 ±10% 40.0 2.5 21.0 5.800 88.0
0925-273K 27.0 ±10% 40.0 2.5 21.0 5.800 88.0
0925-333K 33.0 ±10% 41.0 2.5 20.0 6.500 83.0
0925R-333K 33.0 ±10% 41.0 2.5 20.0 6.500 83.0
0925R-393K 39.0 ±10% 42.0 2.5 19.0 7.900 75.0
0925-393K 39.0 ±10% 42.0 2.5 19.0 7.900 75.0
0925-473K 47.0 ±10% 44.0 2.5 16.0 9.300 69.0
0925R-473K 47.0 ±10% 44.0 2.5 16.0 9.300 69.0
0925-563K 56.0 ±10% 44.0 2.5 15.0 11.000 64.0
0925R-563K 56.0 ±10% 44.0 2.5 15.0 11.000 64.0
0925R-683K 68.0 ±10% 45.0 2.5 13.0 12.000 61.0
0925-683K 68.0 ±10% 45.0 2.5 13.0 12.000 61.0
0925R-823K 82.0 ±10% 45.0 2.5 11.0 13.000 59.0
0925-823K 82.0 ±10% 45.0 2.5 11.0 13.000 59.0
0925-104K 100.0 ±10% 40.0 2.5 10.5 16.800 51.0
0925R-104K 100.0 ±10% 40.0 2.5 10.5 16.800 51.0
0925-124K 120.0 ±10% 31.0 0.79 13.0 5.800 88.0
0925R-124K 120.0 ±10% 31.0 0.79 13.0 5.800 88.0
0925-154K 150.0 ±10% 33.0 0.79 12.0 7.900 75.0
0925R-154K 150.0 ±10% 33.0 0.79 12.0 7.900 75.0
0925R-184K 180.0 ±10% 33.0 0.79 11.0 9.400 69.0
0925-184K 180.0 ±10% 33.0 0.79 11.0 9.400 69.0
0925R-224K 220.0 ±10% 35.0 0.79 10.0 11.000 64.0
0925-224K 220.0 ±10% 35.0 0.79 10.0 11.000 64.0
0925R-274K 270.0 ±10% 37.0 0.79 9.0 12.000 61.0
0925-274K 270.0 ±10% 37.0 0.79 9.0 12.000 61.0
0925-334K 330.0 ±10% 40.0 0.79 8.0 16.000 53.0
0925R-334K 330.0 ±10% 40.0 0.79 8.0 16.000 53.0
0925R-394K 390.0 ±10% 38.0 0.79 7.8 21.000 46.0
0925-394K 390.0 ±10% 38.0 0.79 7.8 21.000 46.0
0925-474K 470.0 ±10% 36.0 0.79 7.5 24.000 43.0
0925R-474K 470.0 ±10% 36.0 0.79 7.5 24.000 43.0
0925-564K 560.0 ±10% 36.0 0.79 7.0 28.000 40.0
0925R-564K 560.0 ±10% 36.0 0.79 7.0 28.000 40.0

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная