Series CM6149:

Series CM6149
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)Tolerance Leakage Ind. (µH)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (Amps)
CM6149R-253 25.0 ±25% 200.00 0.010 3.0
CM6149-253 25.0 ±25% 200.00 0.010 3.0
CM6149R-473 47.0 ±25% 300.00 0.015 2.5
CM6149-473 47.0 ±25% 300.00 0.015 2.5
CM6149R-683 68.0 ±25% 400.00 0.020 2.0
CM6149-683 68.0 ±25% 400.00 0.020 2.0
CM6149R-104 100.0 ±25% 500.00 0.030 1.6
CM6149-104 100.0 ±25% 500.00 0.030 1.6
CM6149-154 150.0 ±25% 699.99 0.040 1.3
CM6149R-154 150.0 ±25% 699.99 0.040 1.3
CM6149-224 220.0 ±25% 1100.00 0.060 1.0
CM6149R-224 220.0 ±25% 1100.00 0.060 1.0
CM6149R-334 330.0 ±25% 1500.00 0.090 0.75
CM6149-334 330.0 ±25% 1500.00 0.090 0.75
CM6149R-474 470.0 ±25% 1700.00 0.125 0.6
CM6149-474 470.0 ±25% 1700.00 0.125 0.6
CM6149R-684 680.0 ±25% 2000.00 0.170 0.5
CM6149-684 680.0 ±25% 2000.00 0.170 0.5
CM6149-105 1000.0 ±25% 2799.99 0.250 0.4
CM6149R-105 1000.0 ±25% 2799.99 0.250 0.4
CM6149-125 1200.0 ±25% 3500.00 0.350 0.3
CM6149R-125 1200.0 ±25% 3500.00 0.350 0.3
CM6149R-155 1500.0 ±25% 4300.00 0.500 0.24
CM6149-155 1500.0 ±25% 4300.00 0.500 0.24
CM6149-225 2200.0 ±25% 6000.00 0.750 0.18
CM6149R-225 2200.0 ±25% 6000.00 0.750 0.18

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная