Series CM1011:

Series CM1011
Есть на складе (доставка 3-5 дней)

Информация о товаре

Характеристики

Part NumberInductance (µH)Tolerance Leakage Ind. (µH)DC Resistance Maximum (Ohms)Current Rating Maximum (Amps)
CM1011-104 100.0 ±25% 6000.00 0.004 12.0
CM1011R-104 100.0 ±25% 6000.00 0.004 12.0
CM1011-254 250.0 ±25% 9000.00 0.006 10.0
CM1011R-254 250.0 ±25% 9000.00 0.006 10.0
CM1011-504 500.0 ±25% 12000.00 0.008 8.6
CM1011R-504 500.0 ±25% 12000.00 0.008 8.6
CM1011-754 750.0 ±25% 15000.00 0.013 6.7
CM1011R-754 750.0 ±25% 15000.00 0.013 6.7
CM1011-105 1000.0 ±25% 19000.00 0.018 5.7
CM1011R-105 1000.0 ±25% 19000.00 0.018 5.7
CM1011R-175 1700.0 ±25% 26000.00 0.060 3.1
CM1011-175 1700.0 ±25% 26000.00 0.060 3.1
CM1011R-255 2500.0 ±25% 32000.00 0.073 2.8
CM1011-255 2500.0 ±25% 32000.00 0.073 2.8
CM1011-335 3300.0 ±25% 51000.00 0.125 2.2
CM1011R-335 3300.0 ±25% 51000.00 0.125 2.2
CM1011-505 5000.0 ±25% 72000.00 0.150 2.0
CM1011R-505 5000.0 ±25% 72000.00 0.150 2.0
CM1011-755 7500.0 ±25% 94000.00 0.300 1.4
CM1011R-755 7500.0 ±25% 94000.00 0.300 1.4
CM1011-106 10000.0 ±25% 103000.00 0.390 1.2
CM1011R-106 10000.0 ±25% 103000.00 0.390 1.2

© 2007—2024 Дэри Групп

Главная